Your cart is currently empty!
Replacement Lock Nut Part Numbers In Table Below
Your cart is currently empty!
Your cart is currently empty!
Replacement Lock Nut Part Numbers In Table Below
Table Of Dimensions
Chuck Part Number |
D Shank Diameter |
L Overall Length |
L1 Lock Nut Length |
D1 Lock Nut Diameter |
Hex. Wrench Size |
Max. Dia. Thru Shank |
DA Collet Series |
Chuck Capacity |
Wrench Part Number |
Lock Nut Part Number |
TE300-0500 ** | 0.500 | 6.80 | 1.00 | 0.56 | 1/2″ | 1/4″ | DA300 | 1/64″ – 1/4″ | W-0500 | ENP-0500 |
TE300-0500S-8L | 0.500 | 8 | 1.00 | 0.56 | 1/2″ | solid shank* | DA300 | 1/64″ – 1/4″ | W-0500 | ENP-0500 |
TE300-0500S-9L | 0.500 | 9 | 1.00 | 0.56 | 1/2″ | solid shank* | DA300 | 1/64″ – 1/4″ | W-0500 | ENP-0500 |
TE300-0500S-10L | 0.500 | 10 | 1.00 | 0.56 | 1/2″ | solid shank* | DA300 | 1/64″ – 1/4″ | W-0500 | ENP-0500 |
TE200-0750 ** | 0.750 | 7.10 | 1.34 | 0.81 | 11/16″ | 3/8″ | DA200 | 1/64″ – 3/8″ | W-0687 | ENP-0750 |
TE200-0750H-10L | 0.750 | 10.5 | 1.34 | 0.81 | 11/16″ | 3/8″ | DA200 | 1/64″ – 3/8″ | W-0687 | ENP-0750 |
TE200-0750S-12L | 0.750 | 12 | 1.34 | 0.81 | 11/16″ | solid shank* | DA200 | 1/64″ – 3/8″ | W-0687 | ENP-0750 |
TE200-0750S-14L | 0.750 | 14 | 1.34 | 0.81 | 11/16″ | solid shank* | DA200 | 1/64″ – 3/8″ | W-0687 | ENP-0750 |
TE100-1000 ** | 1.000 | 7.30 | 1.54 | 1.06 | 7/8″ | 9/16″ | DA100 | 1/64″ – 9/16″ | W-0875 | ENP-1000 |
TE100-1000H-9L | 1.000 | 9.5 | 1.54 | 1.06 | 7/8″ | 9/16″ | DA100 | 1/64″ – 9/16″ | W-0875 | ENP-1000 |
TE100-1000S-10L | 1.000 | 10.5 | 1.54 | 1.06 | 7/8″ | solid shank* | DA100 | 1/64″ – 9/16″ | W-0875 | ENP-1000 |
TE100-1000S-12L | 1.000 | 12 | 1.54 | 1.06 | 7/8″ | solid shank* | DA100 | 1/64″ – 9/16″ | W-0875 | ENP-1000 |
TE100-1000S-14L | 1.000 | 14 | 1.54 | 1.06 | 7/8″ | solid shank* | DA100 | 1/64″ – 9/16″ | W-0875 | ENP-1000 |
TE100-1000S-16L | 1.000 | 16 | 1.54 | 1.06 | 7/8″ | solid shank* | DA100 | 1/64″ – 9/16″ | W-0875 | ENP-1000 |
TE180-1250 ** | 1.250 | 7.30 | 1.54 | 1.43 | 1-1/4″ | 3/4″ | DA180 | 1/32″ – 3/4″ | W-1250 | ENP-1250 |
Move your mouse over image for zoom or click to see larger view.