Product Description
- Huge inventory of Round, Hex, Square, and Emergency styles always in stock, ready for same-day shipping.
- Industry-leading 0.062″ gripping range covers a wide range of part diameters.
- Parallel-grip ensures full-length part contact for maximum grip force, rigidity, and accuracy.
- Can be counter-bored for increased part capacity up to 3.40″
- Quick-ship specials available for custom shapes.
Ground Diameter | Range | Smooth Part Number | Serrated Part Number |
3/16″ | 0.157″–0.219″ | 44201 | N/A |
7/32″ | 0.188″–0.250″ | 44202 | N/A |
1/4″ | 0.219″–0.281″ | 44203 | N/A |
9/32″ | 0.250″–0.312″ | 44204 | N/A |
5/16″ | 0.282″–0.344″ | 44205 | N/A |
11/32″ | 0.313″–0.375″ | 44206 | 44306 |
3/8″ | 0.344″–0.406″ | 44207 | 44307 |
13/32″ | 0.375″–0.437″ | 44208 | 44308 |
7/16″ | 0.407″–0.469″ | 44209 | 44309 |
15/32″ | 0.438″–0.500″ | 44210 | 44310 |
1/2″ | 0.469″–0.531″ | 44211 | 44311 |
17/32″ | 0.500″–0.562″ | 44212 | 44312 |
9/16″ | 0.532″–0.594″ | 44213 | 44313 |
19/32″ | 0.563″–0.625″ | 44214 | 44314 |
5/8″ | 0.594″–0.656″ | 44215 | 44315 |
21/32″ | 0.625″–0.687″ | 44216 | 44316 |
11/16″ | 0.657″–0.719″ | 44217 | 44317 |
23/32″ | 0.688″–0.750″ | 44218 | 44318 |
3/4″ | 0.719″–0.781″ | 44219 | 44319 |
25/32″ | 0.750″–0.812″ | 44220 | 44320 |
13/16″ | 0.782″–0.844″ | 44221 | 44321 |
27/32″ | 0.813″–0.875″ | 44222 | 44322 |
7/8″ | 0.844″–0.906″ | 44223 | 44323 |
29/32″ | 0.875″–0.937″ | 44224 | 44324 |
15/16″ | 0.907″–0.969″ | 44225 | 44325 |
31/32″ | 0.938″–1.000″ | 44226 | 44326 |
1″ | 0.969″–1.031″ | 44227 | 44327 |
1 1/32″ | 1.000″–1.062″ | 44228 | Call |
1 1/16″ | 1.032″–1.094″ | 44229 | 44328 |
1 3/32″ | 1.063″–1.125″ | 44230 | Call |
1 1/8″ | 1.094″–1.156″ | 44231 | 44329 |
1 5/32″ | 1.125″–1.187″ | 44232 | Call |
1 3/16″ | 1.157″–1.219″ | 44233 | 44330 |
1 7/32″ | 1.188″–1.250″ | 44234 | Call |
1 1/4″ | 1.219″–1.281″ | 44235 | 44331 |
1 9/32″ | 1.250″–1.312″ | 44236 | Call |
1 5/16″ | 1.282″–1.344″ | 44237 | 44332 |
1 11/32″ | 1.313″–1.375″ | 44238 | Call |
1 3/8″ | 1.344″–1.406″ | 44239 | 44333 |
1 13/32″ | 1.375″–1.437″ | 44240 | Call |
1 7/16″ | 1.407″–1.469″ | 44241 | 44334 |
1 15/32″ | 1.438″–1.500″ | 44242 | Call |
1 1/2″ | 1.469″–1.531″ | 44243 | 44335 |
1 17/32″ | 1.500″–1.562″ | 44244 | Call |
1 9/16″ | 1.532″–1.594″ | 44245 | 44336 |
1 19/32″ | 1.563″–1.625″ | 44246 | Call |
1 5/8″ | 1.594″–1.656″ | 44247 | 44337 |
1 21/32″ | 1.625″–1.687″ | 44248 | Call |
1 11/16″ | 1.657″–1.719″ | 44249 | 44338 |
1 23/32″ | 1.688″–1.750″ | 44250 | Call |
1 3/4″ | 1.719″–1.781″ | 44251 | 44339 |
1 25/32″ | 1.750″–1.812″ | 44252 | Call |
1 13/16″ | 1.782″–1.844″ | 44253 | 44340 |
1 27/32″ | 1.813″–1.875″ | 44254 | Call |
1 7/8″ | 1.844″–1.906″ | 44255 | 44341 |
1 29/32″ | 1.875″–1.937″ | 44256 | Call |
1 15/16″ | 1.907″–1.969″ | 44257 | 44342 |
1 31/32″ | 1.938″–2.000″ | 44279 | Call |
2″ | 1.969″–2.031″ | 44258 | 44343 |
2 1/32″ | 2.000″–2.062″ | 44259 | Call |
2 1/16″ | 2.032″–2.094″ | 44260 | 44344 |
2 3/32″ | 2.063″–2.125″ | 44261 | Call |
2 1/8″ | 2.094″–2.156″ | 44262 | 44345 |
2 5/32″ | 2.125″–2.187″ | 44263 | Call |
2 3/16″ | 2.157″–2.219″ | 44264 | 44346 |
2 7/32″ | 2.188″–2.250″ | 44265 | Call |
2 1/4″ | 2.219″–2.281″ | 44266 | 44347 |
2 9/32″ | 2.250″–2.312″ | 44267 | Call |
2 5/16″ | 2.282″–2.344″ | 44268 | 44348 |
2 11/32″ | 2.313″–2.375″ | 44269 | Call |
2 3/8″ | 2.344″–2.406″ | 44270 | 44349 |
2 13/32″ | 2.375″–2.437″ | 44271 | Call |
2 7/16″ | 2.407″–2.469″ | 44272 | 44350 |
2 15/32″ | 2.438″–2.500″ | 44273 | Call |
2 1/2″ | 2.469″–2.531″ | 44274 | 44351 |
2 17/32″ | 2.500″–2.562″ | 44275 | Call |
2 9/16″ | 2.532″–2.594″ | 44276 | 44352 |
2 19/32″ | 2.563″–2.625″ | 44277 | N/A |
2 5/8″ | 2.594″–2.656″ | 44278 | N/A |
Nominal Size | Range | Part Number |
5/16″ | 0.282″–0.344″ | 44700 |
3/8″ | 0.344″–0.406″ | 44701 |
7/16″ | 0.407″–0.469″ | 44702 |
1/2″ | 0.469″–0.531″ | 44703 |
9/16″ | 0.532″–0.594″ | 44704 |
5/8″ | 0.594″–0.656″ | 44705 |
11/16″ | 0.657″–0.719″ | 44706 |
3/4″ | 0.719″–0.781″ | 44707 |
13/16″ | 0.782″–0.844″ | 44708 |
7/8″ | 0.844″–0.906″ | 44709 |
15/16″ | 0.907″–0.969″ | 44710 |
1″ | 0.969″–1.031″ | 44711 |
1 1/16″ | 1.032″–1.094″ | 44712 |
1 1/8″ | 1.094″–1.156″ | 44713 |
1 3/16″ | 1.156″–1.219″ | 44714 |
1 1/4″ | 1.219″–1.281″ | 44715 |
1 5/16″ | 1.281″–1.344″ | 44716 |
1 3/8″ | 1.344″–1.406″ | 44717 |
1 7/16″ | 1.406″–1.469″ | 44718 |
1 1/2″ | 1.469″–1.531″ | 44719 |
1 9/16″ | 1.531″–1.594″ | 44720 |
1 5/8″ | 1.594″–1.656″ | 44721 |
1 11/16″ | 1.656″–1.719″ | 44722 |
1 3/4″ | 1.719″–1.781″ | 44723 |
1 13/16″ | 1.781″–1.844″ | 44724 |
1 7/8″ | 1.844″–1.906″ | 44725 |
1 15/16″ | 1.906″–1.969″ | 44726 |
2″ | 1.969″–2.031″ | 44727 |
2 1/16″ | 2.031″–2.094″ | 44728 |
2 1/8″ | 2.094″–2.156″ | 44729 |
2 3/16″ | 2.156″–2.219″ | 44730 |
2 1/4″ | 2.219″–2.281″ | 44731 |
Nominal Size | Range | Part Number |
3/8″ | 0.344″–0.406″ | 44787 |
1/2″ | 0.469″–0.531″ | 44734 |
5/8″ | 0.594″–0.656″ | 44788 |
3/4″ | 0.719″–0.781″ | 44735 |
7/8″ | 0.844″–0.906″ | 44789 |
1″ | 0.969″–1.031″ | 44736 |
1 1/8″ | 1.094″–1.156″ | 44790 |
1 1/4″ | 1.219″–1.281″ | 44737 |
1 3/8″ | 1.344″–1.406″ | 44791 |
1 1/2″ | 1.469″–1.531″ | 44738 |
1 5/8″ | 1.594″–1.656″ | 44792 |
1 3/4″ | 1.719″–1.781″ | 44739 |
- Semi-hard Quick-Grip™ emergency collets are designed to be machined in-place by the user to accommodate special sizes, shapes, steps, etc.
- Available in assorted pilot hole sizes to minimize machining time.
- Collets can be counter-bored beyond standard capacity, eliminating the need for a three-jaw chuck on many jobs. The chart below provides some basic counter-bore guidelines, but many other diameter/depth combinations are possible. Please contact us for additional information.
- Boring fixture holds collet segments firmly in-place and puts collet under slight compression to ensure accuracy and roundness during machining. Order fixture separately.
Fits Chuck Model | Pilot Hole Size | Part Number |
QG-65 | 8mm (0.31″) | 44353 |
20mm (0.79″) | 44354 | |
30mm (1.18″) | 44355 | |
40mm (1.57″) | 44356 |
Add To Cart
Scoll Down For Product Description
QG-65 Royal Quick-Grip™ Collets
Call or submit inquiry for price