ROVI just made it simple to find Royal Quick-Grip Accu-Length CNC Collet Chucks ONLINE!
Royal Quick-Grip Accu-Length CNC Collet Chucks provide a simple, low-cost method for utilizing collets on all CNC lathes and turning centers.
Royal Quick-Grip Accu-Lengths CNC Collet chucks utilize spring type collets, Dead-Length operation. sleeve pushes forward to compress the collet providing precise Z-axis part positioning. Low profile nose offers outstanding tool clearance. Each Royal Low-Profile CNC Collet Chuck includes a collet wrench, mounting hardware, and a custom-machined drawtube connector for hassle-free installation. S-type models also include a master collet.

Filters Sort results
Reset Apply
Part # | Spindle Type | Collet Type | Max Capacity Bar | Max Capacity Slug | Chuck Style | Overall Length (A) | Nose Diameter (B) | Nose Length (C) | Body Diameter (D) | Flange Diameter (E) | Chuck Weight (lbs.) | Max Drawbar Force (lbs.) | Max Clamping Force (lbs.) | Max RPM | Price | Add To Cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-5 | QG-42 | 1.66 | 2.62 | C | 4.6 | 4 | 0.75 | 5.7 | 6.45 | 19 | 7865 | 17980 | 6000 | $5,080.00 | | ||
| A2-5 | QG-42 | 1.66 | 2.62 | UC | 4 | 4 | 0.75 | 5.7 | 6.45 | 15 | 7865 | 17980 | 6000 | $5,080.00 | | ||
| A2-6 | QG-42 | 1.66 | 2.62 | UC | 4.45 | 4 | 0.75 | 6.2 | 7.25 | 21 | 7865 | 17980 | 6000 | $5,080.00 | | ||
| 140mm | QG-42 | 1.66 | 2.62 | UC | 3.95 | 4 | 0.75 | 5.7 | 5.7 | 15 | 7865 | 17980 | 6000 | $5,080.00 | | ||
| A2-5 | QG-52 | 2.03 | 2.57 | C | 4.8 | 4.36 | 0.75 | 6.1 | 6.85 | 24 | 7865 | 17980 | 6000 | $5,080.00 | | ||
| A2-5 | QG-52 | 2.03 | 2.57 | UC | 4.2 | 4.36 | 0.75 | 6.1 | 6.1 | 18 | 7865 | 17980 | 6000 | $5,080.00 | | ||
| A2-6 | QG-52 | 2.03 | 2.57 | UC | 4.6 | 4.36 | 0.75 | 6.2 | 7.25 | 23 | 7865 | 17980 | 6000 | $5,080.00 | | ||
| 140mm | QG-52 | 2.03 | 2.57 | UC | 4.2 | 4.36 | 0.75 | 6.1 | 6.1 | 19 | 7865 | 17980 | 6000 | $5,080.00 | | ||
| A2-5 | QG-65 | 2.66 | 3.4 | C | 4.8 | 4.91 | 0.87 | 6.55 | 7.25 | 27 | 10115 | 23600 | 6000 | $5,730.00 | | ||
| 110mm | QG-52 | 2.03 | 2.57 | UC | 4.2 | 4.36 | 0.75 | 6.1 | 6.1 | 17 | 7865 | 17980 | 6000 | $5,080.00 | | ||
| A2-5 | QG-65 | 2.66 | 3.4 | UC | 4.5 | 4.91 | 0.87 | 6.55 | 6.55 | 24 | 10115 | 23600 | 6000 | $5,730.00 | | ||
| A2-6 | QG-65 | 2.66 | 3.4 | C | 5.33 | 4.91 | 0.87 | 6.55 | 7.25 | 31 | 10115 | 23600 | 6000 | $5,730.00 | | ||
| A2-6 | QG-65 | 2.66 | 3.4 | UC | 4.65 | 4.91 | 0.87 | 6.55 | 7.25 | 24 | 10115 | 23600 | 6000 | $5,730.00 | | ||
| A2-6 | QG-65 | 2.66 | 3.4 | EL2 | 7 | 4.91 | 0.87 | 6.55 | 7.25 | 45 | 10115 | 23600 | 6000 | $5,730.00 | | ||
| A2-8 | QG-65 | 2.66 | 3.4 | C | 5.5 | 4.91 | 0.87 | 8 | 9.45 | 45 | 10115 | 23600 | 6000 | $6,450.00 | | ||
| 110mm | QG-65 | 2.66 | 3.4 | UC | 4.45 | 4.91 | 0.87 | 6.55 | 6.55 | 25 | 10115 | 23600 | 6000 | $6,260.00 | | ||
| 140mm | QG-65 | 2.66 | 3.4 | UC | 4.8 | 4.91 | 0.87 | 6.55 | 7.45 | 29 | 10115 | 23600 | 6000 | $6,260.00 | | ||
| A2-5 | QG-80 | 3.28 | 4 | C | 4.95 | 5.63 | 0.87 | 7.45 | 7.45 | 33 | 11240 | 25850 | 5000 | $6,650.00 | | ||
| A2-6 | QG-80 | 3.28 | 4 | C | 4.95 | 5.63 | 0.87 | 7.45 | 7.45 | 35 | 11240 | 25850 | 5000 | $6,450.00 | | ||
| A2-6 | QG-80 | 3.28 | 4 | EL2 | 7 | 5.63 | 0.87 | 7.45 | 7.45 | 58 | 11240 | 25850 | 5000 | $6,650.00 | | ||
| A2-8 | QG-80 | 3.28 | 4 | C | 5.2 | 5.63 | 0.87 | 8 | 9.45 | 43 | 11240 | 25850 | 5000 | $6,650.00 | | ||
| 140mm | QG-80 | 3.28 | 4 | C | 4.75 | 5.63 | 0.87 | 7.45 | 7.45 | 34 | 11240 | 25850 | 5000 | $6,650.00 | | ||
| A2-6 | QG-100 | 1.66 | 2.62 | C | 4.6 | 4 | 0.75 | 5.7 | 6.45 | 19 | 7865 | 17980 | 6000 | $9,640.00 | | ||
| A2-8 | QG-100 | 4.03 | 5.15 | C | 6.43 | 7 | 0.87 | 9.4 | 10.75 | 89 | 14610 | 33720 | 5000 | $9,760.00 | | ||
| A2-11 | QG-100 | 4.03 | 5.15 | C | 6.68 | 7 | 0.87 | 9.4 | 12.5 | 93 | 14610 | 33720 | 5000 | $11,410.00 | | ||
| A2-4 | QG-32 | 1.28 | 1.8 | UC | 4.4 | 3.56 | 0.75 | 5.63 | 6.35 | 18 | 5620 | 15740 | 7000 | $5,080.00 | | ||
| A2-5 | QG-32 | 1.28 | 1.8 | UC | 4.53 | 3.56 | 0.75 | 5.63 | 6.35 | 17 | 5620 | 15740 | 7000 | $5,080.00 | | ||
| A2-6 | QG-32 | 1.28 | 1.8 | UC | 4.53 | 3.56 | 0.75 | 5.63 | 7.25 | 20 | 5620 | 15740 | 7000 | $5,080.00 | | ||
| 110mm | QG-32 | 1.28 | 1.8 | UC | 4.18 | 3.56 | 0.75 | 5.63 | 5.63 | 16 | 5620 | 15740 | 7000 | $5,080.00 | | ||
| 140mm | QG-32 | 1.28 | 1.8 | UC | 4.18 | 3.56 | 0.75 | 5.63 | 6.35 | 16 | 5620 | 15740 | 7000 | $5,080.00 | |



