Product Description
Select Part No., Input Quantity (5 per pkg.) and Add To CartDIMENSIONS IN INCHES (except as noted)
| Type | Part No. | Thread “E” | Orifice Dia. “d” | L | A | “C” Hex | Pkg Qty |
![]() |
ST16510 | M3.5 x .6 | 0.062 | 0.42 | 0.14 | 3/16 | 5 |
| ST16515 | M3.5 x .6 | 0.086 | 0.42 | 0.14 | 3/16 | 5 | |
| ST16520 | M4 x .7 | 0.062 | 0.54 | 0.18 | 3/16 | 5 | |
| ST16525 | M4 x .7 | 0.086 | 0.54 | 0.18 | 3/16 | 5 | |
| ST16530 | M5 x .8 | 0.062 | 0.63 | 0.21 | 1/4 | 5 | |
| ST16535 | M5 x .8 | 0.086 | 0.63 | 0.21 | 1/4 | 5 | |
| ST16540 | M5 x .8 | 0.117 | 0.63 | 0.21 | 1/4 | 5 | |
| ST16545 | M6 x 1.0 | 0.062 | 0.63 | 0.21 | 1/4 | 5 | |
| ST16550 | M6 x 1.0 | 0.086 | 0.63 | 0.21 | 1/4 | 5 | |
| ST16555 | M6 x 1.0 | 0.117 | 0.63 | 0.21 | 1/4 | 5 | |
| ST16560 | M6 x 1.0 | 0.150 | 0.63 | 0.21 | 1/4 | 5 | |
| ST16565 | M8 x 1.25 | 0.062 | 0.80 | 0.30 | 3/8 | 5 | |
| ST16570 | M8 x 1.25 | 0.086 | 0.80 | 0.30 | 3/8 | 5 | |
| ST16575 | M8 x 1.25 | 0.117 | 0.80 | 0.30 | 3/8 | 5 | |
| ST16580 | M8 x 1.25 | 0.160 | 0.80 | 0.30 | 3/8 | 5 | |
| ST16585 | M8 x 1.25 | 0.220 | 0.80 | 0.30 | 3/8 | 5 | |
| ST16610 | 1/8NPT/BSPT | 0.062 | 0.90 | 0.37 | 1/2 | 5 | |
| ST16615 | 1/8NPT/BSPT | 0.086 | 0.90 | 0.37 | 1/2 | 5 | |
| ST16620 | 1/8NPT/BSPT | 0.117 | 0.90 | 0.37 | 1/2 | 5 | |
| ST16625 | 1/8NPT/BSPT | 0.160 | 0.90 | 0.37 | 1/2 | 5 | |
| ST16630 | 1/8NPT/BSPT | 0.220 | 0.90 | 0.37 | 1/2 | 5 | |
| ST16635 | 1/8NPT/BSPT | 0.280 | 0.90 | 0.37 | 1/2 | 5 |
Add To Cart
Spray Tips STRAIGHT (for Tapped Coolant Nozzles)
Price range: $46.04 through $54.23





